Depois de 10 meses de intensa mobilização dos servidores municipais, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta quinta-feira, 10 de novembro, a lei do Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos (PCCV) dos servidores municipais de nível fundamental e médio da área administrativa da prefeitura. Para o vereador Lúdio Cabral (PT), que teve oito emendas apresentadas ao texto rejeitadas em plenário, a aprovação reflete o ano todo de mobilizações e muita pressão, trazendo conquistas importantes ao lado de lacunas ainda não corrigidas.
“As conquistas são resultado da luta, que devemos intensificar agora para ver atendidas as reivindicações pendentes, até porque as emendas que apresentei foram rejeitadas pela bancada do prefeito”, reflete Lúdio.
Lúdio destaca como conquistas das mobilizações alcançadas na lei aprovada os mecanismos para avanço dos servidores em sua carreira. A partir de agora, a progressão por tempo de serviço ocorrerá a cada três anos e não a cada cinco anos como ocorria na lei anterior. Também foi reduzido o tempo para promoção dos servidores em virtude da qualificação profissional, que poderá ocorrer também a cada três anos, tempo que hoje é de sete anos para promoção de uma classe a outra da carreira. Também ficou assegurado que os atuais servidores serão enquadrados de forma automática na classe funcional correspondente à titulação profissional que possuem hoje. “Essa foi uma das injustiças corrigidas, talvez a maior conquista, pois servidores de nível médio que já possuíam formação universitária até com especialização, não tinham essa qualificação considerada em sua posição na carreira”, destaca Lúdio.
Os servidores municipais da saúde e da assistência social, bem como os servidores de nível superior da área administrativa, ainda não foram contemplados com mudanças em suas leis de carreira.
Para o gestor municipal Alexandre Cândido, apesar da falta de diálogo com os servidores para a aprovação da Lei, é preciso que haja algumas correções na Lei e o ideal agora seria abrir espaço para que os demais profissionais participem da elaboração do PCCV de suas categorias. “Precisamos criar uma agenda positiva no sentido de ampliar os direitos para os demais servidores”, disse.
Tabela com vencimentos defasados e sem reajuste para 2012
A lei aprovada estabelece o mês de janeiro como data base, mas não contemplou reajuste salarial em 2012, o que retardará qualquer recomposição de perdas em mais um ano. Inclusive, as tabelas salariais dos servidores de níveis fundamental e médio com carga horária de 30 horas semanais ficarão defasadas em relação ao salário mínimo nacional que entra em vigor em janeiro de 2012.
Segundo Lúdio, o impacto financeiro da nova lei de carreira será mínimo, de menos de 2% no total de gastos com pessoal. Mesmo havendo recursos e margem no orçamento municipal, a reivindicação de correção de perdas salarias não foi contemplada pelo poder executivo na proposta encaminhada à Câmara. O município vem aplicando em torno de 42% da receita corrente líquida em despesas com pessoal, valor abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 51,3%. “São mais de 80 milhões de reais em 2012 que poderiam ajudar a recompor perdas salarias e que não serão destinados pela administração municipal”, destaca o vereador.
O único ganho remuneratório que será observado, segundo ele, resultará do reposicionamento dos atuais servidores nas classes e padrões correspondentes ao seu tempo de serviço e à sua titulação profissional.
Emendas rejeitadas
Lúdio apresentou emendas ao texto do projeto de lei com o objetivo de corrigir erros e contemplar as reivindicações dos servidores, mas estas emendas foram rejeitadas na votação em plenário pela bancada de vereadores do prefeito.
Confira a tabela comparativa do texto aprovado e das emendas propostas por Lúdio:
Emenda – cria a classe D para os servidores de nível fundamental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inciso III do Artigo 10 “III – Para cargo de Nível Fundamental: a) Classe A = Ensino Fundamental; b) Classe B = Ensino Médio Completo, reconhecido pelo MEC; c) Classe C = Ensino Médio Completo, reconhecido pelo MEC mais 120 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação do órgão.” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda aditiva Adiciona a alínea “d” ao inciso III do artigo 10 do projeto de lei que “Dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos da carreira instrumental do Poder Executivo do Município de Cuiabá” e dá outras providências, passando a ter a seguinte redação: “III – Para cargo de Nível Fundamental: (...) Classe D = Ensino Superior Completo, reconhecido pelo MEC”. (NR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliar os direitos dos servidores públicos que buscaram a formação no ensino superior e não foram contemplados no Projeto de Lei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda – posicionamento imediato dos novos servidores nas classes correspondentes à sua titulação, evitando o interstício de 3 anos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 9º, §1º “§1º A mudança de classe ocorrerá em razão da comprovação de titulação em área voltada às atribuições do cargo e dar-se-á de três em três anos.” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda modificativa “Art. 9º (...) §1º A mudança de classe ocorrerá em razão da comprovação de titulação em área voltada às atividades do cargo e dar-se-á no prazo máximo de 60 dias a partir da protocolização junto ao órgão municipal competente, dos documentos comprobatório da titulação. (NR)” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permitir aos novos servidores que, cumprido o estágio probatório, sejam posicionados na classe correspondente à sua titulação profissional, sem que tenham que cumprir interstício de 3 anos em cada classe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda - Tabela de vencimento dos servidores com nível fundamental de ensino, 30 horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo IV – Tabela de vencimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de emenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Modificativa Modifica a Tabela de vencimento do profissional de nível fundamental – auxiliar municipal em extinção.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegurar tabelas de vencimentos que iniciem do valor do salário mínimo nacional a ser implantado em janeiro de 2012, garantindo a adequação em todas as classes e padrões. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda - Tabela de vencimento de profissionais com nível médio de ensino – 30h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo IV – Tabela de vencimento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de emenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Modificativa Modifica a Tabela de vencimento do profissional da nível médio – agente municipal em extinção – 30 h.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegurar tabelas de vencimentos que iniciem do valor proporcional ao salário mínimo nacional a ser implantado em janeiro de 2012, garantindo a adequação em todas as classes e padrões. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda - Tabela de vencimento de profissionais com nível médio de ensino – 40h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo IV – tabela de vencimento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de emenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Modificativa Modifica Tabela de vencimento do profissional de nível médio – agente municipal em extinção – 40h.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegurar tabelas de vencimentos que iniciem do valor proporcional ao salário mínimo nacional a ser implantado em janeiro de 2012, garantindo a adequação em todas as classes e padrões. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda - Reajuste salarial em 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Art. 18. O vencimento dos cargos previstos nesta Lei Complementar e o complemento constitucional está sujeito a atualização de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal, com data base fixada para o mês de Janeiro, de acordo com o índice fixado pelo Município e apurado nos últimos 12 (doze) meses. Parágrafo único. O reflexo financeiro desta Lei Complementar decorrente do enquadramento dos servidores da Carreira Instrumental dar-se-á em 1º de janeiro de 2012.” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de emenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Aditiva Acrescenta o §2º do artigo 18 e renumera o § Único que passa a ser o § 1º do Projeto de Lei Mensagem nº 77/11, passando a constar a seguinte redação: “Art. 18º (...) §2º. Fica estabelecido que em 31 de janeiro de 2012 os valores constantes da tabela do anexo IV sofrerão reajuste em 5% (cinco por cento) acrescido do percentual da variação correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, correspondentes aos 12 (doze) meses anteriores, cujos valores passam a vigorar a partir do mês de fevereiro de 2012. (NR)” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegurar reajuste remuneratório em janeiro de 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda - Proposta de emenda para suprimir do texto da lei o artigo 23, com o objetivo de assegurar que o valor do complemento constitucional não seja absorvido pelos vencimentos básicos a cada reajuste salarial, o que na prática impediria reajuste salarial de verdade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado Art. 23 O complemento constitucional assegurado por esta Lei aos servidores públicos da carreira instrumental que a ele façam jus, ativos inativos e respectivos pensionistas, será absorvido gradualmente na medida dos aumentos concedidos em virtude da implantação da politica salarial estabelecida nesta Lei. Emenda Supressiva Suprimir todo o texto do artigo 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda - Proposta de emenda para correção de texto sobre titulação profissional para assegurar promoção de verdade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto aprovado Art. 9º (...) §3º Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor fará jus a promoção e progressão na classe e padrão correspondentes, respectivamente ao grau de instrução e tempo de serviço” (NR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Modificativa Art. 9º (...) §3º Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor fará jus a promoção e progressão na classe e padrão correspondentes, respectivamente a titulação profissional e tempo de serviço” (NR) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário